职称评定/湖南/2024年
外观
2024年12月13日,2024年度湖南省艺术系列职称评审结果公示,公示时间为2024年12月14日至2024年12月21日。[1]
2024年12月19日,2024年度湖南省文化和旅游厅中级、初级职称认定结果公示,公示时间为2024年12月19日至2024年12月25日。[2]
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄雅琳 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 2 | 刘丽莉 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 3 | 张佳媛 | 邵阳市花鼓戏保护传承中心 | 正高级 |
| 4 | 瞿岚 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 5 | 陈月辉 | 湖南艺术职业学院 | 正高级 |
| 6 | 李波 | 湖南花鼓文化传播有限公司 | 正高级 |
| 7 | 曹威治 | 湖南省湘剧院 | 正高级 |
| 8 | 曾玲珑 | 邵阳市花鼓戏保护传承中心 | 正高级 |
| 9 | 杨立新 | 株洲市戏剧传承中心 | 正高级 |
| 10 | 何一君 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 11 | 尹宇 | 湖南省艺术研究院 | 正高级 |
| 12 | 杜美霜 | 常德市鼎城区花鼓戏保护中心 | 正高级 |
| 13 | 丁松 | 常德市汉剧高腔保护传承中心 | 正高级 |
| 14 | 邓姝琳 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 正高级 |
| 15 | 刘清 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 正高级 |
| 16 | 王荔梅 | 湖南省昆剧团 | 正高级 |
| 17 | 余立晖 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 18 | 李璨 | 湖南省京剧保护传承中心 | 正高级 |
| 19 | 王勇 | 长沙市花鼓戏保护传承中心 | 正高级 |
| 20 | 殷婷 | 长沙市艺术创作研究院 | 正高级 |
| 21 | 王小云 | 永州市文化艺术中心 | 正高级 |
| 22 | 邱译霆 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 正高级 |
| 23 | 谢能姣 | 桂阳县湘剧保护传承中心 | 正高级 |
| 24 | 周焰 | 湖南省湘剧院 | 正高级 |
| 25 | 刘慧扬 | 长沙市群众艺术馆 | 正高级 |
| 26 | 欧阳继勇 | 浏阳市文化馆 | 正高级 |
| 27 | 莫娟娟 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 正高级 |
| 1 | 刘承帅 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 副高级 |
| 2 | 江喻旺 | 长沙市湘剧保护传承中心 | 副高级 |
| 3 | 吴献韩 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 4 | 邓茜 | 长沙市湘剧保护传承中心 | 副高级 |
| 5 | 彭子轩 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 6 | 谭奕玮 | 株洲市戏剧传承中心 | 副高级 |
| 7 | 程志 | 湖南省杂技艺术剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 8 | 刘野 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 9 | 刘娅妮 | 花垣县苗歌剧研究所 | 副高级 |
| 10 | 张曲 | 湖南省京剧保护传承中心 | 副高级 |
| 11 | 胡洋 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 12 | 刘志勇 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 13 | 袁野 | 湖南省湘剧院 | 副高级 |
| 14 | 李斯多 | 湖南省湘剧院 | 副高级 |
| 15 | 胡东蓉 | 资兴市文化馆 | 副高级 |
| 16 | 陈轶 | 衡阳县花鼓戏剧团 | 副高级 |
| 17 | 罗雪叶 | 永州市文化艺术中心 | 副高级 |
| 18 | 蔡建军 | 湘潭市非物质文化遗产保护中心(湘潭市花鼓戏保护传承中心) | 副高级 |
| 19 | 史飞飞 | 湖南省昆剧团 | 副高级 |
| 20 | 朱纹正 | 永州市祁阳祁剧团 | 副高级 |
| 21 | 夏粒 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 22 | 赵伟雄 | 邵东市花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 23 | 魏小勇 | 湖南省祁剧保护传承中心 | 副高级 |
| 24 | 涂微笑 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 | 副高级 |
| 25 | 陈媚 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 副高级 |
| 26 | 王一淳 | 湖南信息学院 | 副高级 |
| 27 | 李赛勇 | 张家界阳戏传习所 | 副高级 |
| 28 | 罗吉州 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 29 | 罗汇灵 | 宁乡市文化馆 | 副高级 |
| 30 | 李明 | 湘潭市非物质文化遗产保护中心(湘潭市花鼓戏保护传承中心) | 副高级 |
| 31 | 杨远坤 | 邵阳市花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 32 | 郑丽师 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 33 | 凌其锋 | 炎陵县戏剧传承中心 | 副高级 |
| 34 | 杨灿 | 衡阳市艺术研究所 | 副高级 |
| 35 | 柳诗思 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 36 | 冯星花 | 安仁县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 37 | 黄灵 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 38 | 刘永 | 炎陵县戏剧传承中心 | 副高级 |
| 39 | 郑建 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 40 | 阳志炜 | 安仁县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 41 | 刘林梅 | 安仁县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 42 | 胡建雄 | 桂阳县湘剧保护传承中心 | 副高级 |
| 43 | 陈依婷 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 44 | 盛沙 | 益阳市花鼓演艺有限公司 | 副高级 |
| 45 | 费园园 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 46 | 王琼 | 衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司 | 副高级 |
| 47 | 熊懿 | 湖南省杂技艺术剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 48 | 毛莹 | 湖南省文化馆(湖南省非物质文化遗产保护中心) | 副高级 |
| 49 | 吴德彪 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 50 | 顾云忠 | 湖南省京剧保护传承中心 | 副高级 |
| 51 | 周安明 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 52 | 谭三章 | 涟源市湘剧保护传承中心 | 副高级 |
| 53 | 李瑰华 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 54 | 熊俊 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 55 | 周方今 | 湖南省艺术研究院 | 副高级 |
| 56 | 文凯 | 湖南省昆剧团 | 副高级 |
| 57 | 彭清平 | 浏阳市欧阳予倩文化艺术中心 | 副高级 |
| 58 | 陈哲 | 益阳市花鼓演艺有限公司 | 副高级 |
| 59 | 王影清 | 双峰县文化馆 | 副高级 |
| 60 | 李格 | 常德市文化艺术研究所 | 副高级 |
| 61 | 唐坤林 | 浏阳市欧阳予倩文化艺术中心 | 副高级 |
| 62 | 严森焱 | 澧县荆河剧院 | 副高级 |
| 63 | 刘雨艳 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 64 | 张扬 | 常德市文化馆 | 副高级 |
| 65 | 周飞 | 汉寿县文化馆 | 副高级 |
| 66 | 晏意成 | 浏阳市欧阳予倩文化艺术中心 | 副高级 |
| 67 | 王峰 | 岳阳市美术馆 | 副高级 |
| 68 | 周捷 | 永兴县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 69 | 陈卉 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 70 | 黄天一 | 湖南艺术职业学院 | 副高级 |
| 71 | 王安娜 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 72 | 胡勇 | 常德市鼎城区花鼓戏保护中心 | 副高级 |
| 73 | 李力 | 湖南省昆剧团 | 副高级 |
| 74 | 张明松 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 75 | 银玉灿 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 76 | 陈艺 | 长沙市湘剧保护传承中心 | 副高级 |
| 77 | 姚垚 | 涟源市文化馆 | 副高级 |
| 78 | 潘勇泉 | 湖南省祁剧保护传承中心 | 副高级 |
| 79 | 孙倩 | 长沙歌舞剧院 | 副高级 |
| 80 | 汪勇 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 | 副高级 |
| 81 | 粟璐 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 副高级 |
| 82 | 周采雯 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 副高级 |
| 83 | 陈晓 | 湘潭市非物质文化遗产保护中心(湘潭市花鼓戏保护传承中心) | 副高级 |
| 84 | 王莉莉 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 85 | 方娜 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 | 副高级 |
| 86 | 彭洁 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 87 | 张勇华 | 湘西武陵山民族文艺传习中心 | 副高级 |
| 88 | 李佳 | 郴州市苏仙区文化馆 | 副高级 |
| 89 | 彭署岚 | 攸县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 90 | 徐玲春 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 91 | 朱保全 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 副高级 |
| 92 | 左强 | 攸县花鼓戏保护传承中心 | 副高级 |
| 1 | 徐雷 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 中级 |
| 2 | 李一杰 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 中级 |
| 3 | 李远林 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 中级 |
| 4 | 肖秀军 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 中级 |
| 5 | 易晓东 | 湖南省京剧保护传承中心 | 中级 |
| 6 | 李超 | 湖南省京剧保护传承中心 | 中级 |
| 7 | 彭鹃 | 湖南省湘剧院 | 中级 |
| 8 | 曹拓 | 湖南省湘剧院 | 中级 |
| 9 | 汪华烽 | 湖南省湘剧院 | 中级 |
| 10 | 种荧 | 湖南省艺术研究院 | 中级 |
| 11 | 仇英 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 12 | 宋奇凯 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 13 | 张子玉 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 14 | 张淑洁 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 15 | 张颖 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 16 | 戚依心 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 17 | 王琦茹 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 18 | 石超 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 19 | 肖俐葶 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 20 | 邓琦 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 21 | 陈宇豪 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 22 | 陈柱 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 23 | 高瑶洁 | 湖南省歌舞剧院有限责任公司 | 中级 |
| 24 | 蒋欣玲 | 湖南省话剧院有限责任公司 | 中级 |
| 25 | 唐辉 | 湖南省文化发展有限责任公司 | 中级 |
| 26 | 杜广军 | 湖南省文化发展有限责任公司 | 中级 |
| 27 | 陈忠义 | 湖南省杂技艺术剧院有限责任公司 | 中级 |
| 28 | 吴峤 | 湖南省演出公司 | 中级 |
| 29 | 何为 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 30 | 刘为 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 31 | 匡维 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 32 | 宗晏宇 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 33 | 曹宇 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 34 | 曾舒 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 35 | 桂茹蕙 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 36 | 王鹏程 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 37 | 瞿茜 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 38 | 肖斯祺 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 39 | 胡静 | 湖南艺术职业学院 | 中级 |
| 40 | 刘宏淄 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 41 | 杨森 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 42 | 甘梦迪 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 43 | 肖筱舟 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 44 | 赵一鸣 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 45 | 郭翔 | 湖南信息学院 | 中级 |
| 46 | 张雨峰 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 中级 |
| 47 | 朱寒冰 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 中级 |
| 48 | 谌俊茂 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 中级 |
| 49 | 邓云龙 | 长沙交响乐团有限责任公司 | 中级 |
| 1 | 吴荣莹 | 湖南艺术职业学院 | 初级 |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾明羽 | 湖南省文物考古研究院(湖南省文物保护利用中心) | 中级 |
| 2 | 韦星星 | 湖南省文物考古研究院(湖南省文物保护利用中心) | 中级 |
| 3 | 陈芬 | 湖南省文化和旅游厅幼儿院 | 中级 |
| 4 | 曾倩瑜 | 湖南省湘剧院 | 中级 |
| 5 | 李伊洁 | 湖南图书馆 | 中级 |
| 6 | 李文 | 湖南省少年儿童图书馆 | 中级 |
| 7 | 莫绘伊 | 湖南省少年儿童图书馆 | 中级 |
| 8 | 南彬 | 湖南省艺术研究院 | 中级 |
| 9 | 杨九洲 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 | 中级 |
| 1 | 徐芬芬 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 初级 |
| 2 | 杨音海 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 初级 |
| 3 | 楚舒婷 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 初级 |
| 4 | 陈适宜 | 湖南省花鼓戏保护传承中心 | 初级 |
| 5 | 佘柯萱 | 湖南省文物考古研究院(湖南省文物保护利用中心) | 初级 |
| 6 | 孔琼 | 湖南省京剧保护传承中心 | 初级 |
| 7 | 张丹妮 | 湖南省京剧保护传承中心 | 初级 |
| 8 | 乔思思 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 9 | 付祖田 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 10 | 姚依伯 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 11 | 廖深苗 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 12 | 李洋洋 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 13 | 罗晓宇 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 14 | 蔡波 | 湖南省湘剧院 | 初级 |
| 15 | 佘堂正 | 湖南图书馆 | 初级 |
| 16 | 彭帅 | 湖南图书馆 | 初级 |
| 17 | 戴璐 | 湖南图书馆 | 初级 |
| 18 | 胡灵芝 | 湖南图书馆 | 初级 |
备注
各专业职称统一分为四级、三级、二级、一级,依次对应初级、中级、副高级和正高级。为体现专业属性,职称名称以级别加专业命名,如四级演员、三级演员、二级演员、一级演员。[3]