第十四届湖北戏剧牡丹花奖:修订间差异
小 文字替换 -“|获奖时间=”替换为“|获奖日期=” 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=1 | |序号=1 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | ||
|人物姓名=袁婷 | |人物姓名=袁婷 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=2 | |序号=2 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | ||
|人物姓名=耿丽亚 | |人物姓名=耿丽亚 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=3 | |序号=3 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花大奖 | ||
|人物姓名=王刚 | |人物姓名=王刚 | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=4 | |序号=4 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=孙帅康 | |人物姓名=孙帅康 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=5 | |序号=5 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=易卫迟 | |人物姓名=易卫迟 | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=6 | |序号=6 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=付潜芬 | |人物姓名=付潜芬 | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=7 | |序号=7 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=陈晓霞 | |人物姓名=陈晓霞 | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=8 | |序号=8 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=曹中华 | |人物姓名=曹中华 | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=9 | |序号=9 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=刘吉华 | |人物姓名=刘吉华 | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=10 | |序号=10 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=杜飞 | |人物姓名=杜飞 | ||
| 第101行: | 第101行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=11 | |序号=11 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=霍同飞 | |人物姓名=霍同飞 | ||
| 第110行: | 第110行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=12 | |序号=12 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=余银芳 | |人物姓名=余银芳 | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=13 | |序号=13 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=田肖肖 | |人物姓名=田肖肖 | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=14 | |序号=14 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=程力 | |人物姓名=程力 | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=15 | |序号=15 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=何豫 | |人物姓名=何豫 | ||
| 第150行: | 第150行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=18 | |序号=18 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=李艳 | |人物姓名=李艳 | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=19 | |序号=19 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=刘思秀 | |人物姓名=刘思秀 | ||
| 第168行: | 第168行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=20 | |序号=20 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=张家强 | |人物姓名=张家强 | ||
| 第177行: | 第177行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=21 | |序号=21 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=蔡薇 | |人物姓名=蔡薇 | ||
| 第186行: | 第186行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=22 | |序号=22 | ||
| | |获奖日期=2023-10-24 | ||
|奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | |奖项名称=第十四届湖北戏剧牡丹花奖 | ||
|人物姓名=万江红 | |人物姓名=万江红 | ||
2025年7月8日 (二) 22:41的最新版本
第十四届湖北戏剧牡丹花奖由湖北省文学艺术界联合会、湖北省戏剧家协会主办,每三年一届。经过初评,共有来自全省17个专业院团的25名演员入围终评,角逐牡丹花奖。
本届共有19人荣获“牡丹花奖”,3人荣获“牡丹花大奖”,涵盖了京剧、汉剧、楚剧、荆州花鼓戏、黄梅戏、湖北越调、歌剧、音乐剧等多个戏剧种类。
2023年4月26日,第十四届湖北戏剧牡丹花奖初评结果完成公示,共有25名演员入围“湖北戏剧牡丹花奖”终评展演,6名演员入围“湖北戏剧牡丹花大奖”终评展演。
2023年10月24日,第十四届湖北戏剧牡丹花奖颁奖暨庆祝中国戏剧梅花奖创立40周年惠民演出在武汉京韵大舞台成功举行。
获奖名单
第十四届湖北戏剧牡丹花大奖
袁婷:湖北省京剧院
耿丽亚:武汉汉剧院
王刚:湖北省黄梅戏剧院
第十四届湖北戏剧牡丹花奖
孙帅康:老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心
易卫迟:荆门市湖北花鼓戏保护传承中心
付潜芬:湖北省花鼓戏艺术研究院
陈晓霞:湖北省京剧院
曹中华:湖北省京剧院
刘吉华:湖北省京剧院
杜飞:武汉市黄陂区楚剧团
霍同飞:武汉市新洲区楚剧团
余银芳:湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司
田肖肖:湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司
程力:湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司
何豫:武汉汉剧院
易汉章:湖北省民族歌舞团
陈小艺:湖北省歌剧舞剧院有限责任公司
李艳:湖北省京剧二团
刘思秀:武汉京剧院有限责任公司
张家强:武汉京剧院有限责任公司
蔡薇:武汉楚剧院有限责任公司
万江红:武汉楚剧院有限责任公司
入围名单
湖北戏剧牡丹花奖终评,共25人(排名不分先后)
霍同飞:武汉市新洲区楚剧团
蔡薇:武汉楚剧院有限贵任公司
万江红:武汉楚剧院有限贵任公司
卢正杰:黄梅县黄梅戏剧院
付潜芬:湖北省花鼓戏艺术硏究院
何豫:武汉汉剧院
张家强:武汉京剧院有限责任公司
王晓华:湖北省黄梅戏剧院
汪洋:湖北省黄梅戏剧院
余银芳:湖北省戏曲艺术剧院有限费任公司
田肖肖:湖北省戏曲艺术剧院有限贵任公司
程力:湖北省戏曲艺术剧院有限贵任公司
陈小艺:湖北省歌剧舞剧院有限贵任公司
易汉章:湖北省民族歌舞团(破格)
孙帅康:老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心(破格)
张传丰:襄阳市艺术剧院有限贵任公司(破格)
陈鹏举:十堰市艺术剧院(破格)
杜飞:武汉市黄陂区楚剧团(破格)
湖北戏剧牡丹花大奖,共6人(排名不分先后)
耿丽亚:武汉汉剧院
王刚:湖北省黄梅戏剧院
吴进良:湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司
杨娟:湖北省歌剧舞剧院有限贵任公司
终评展演
| 演出时间 | 参评演员 | 演出剧目 | 团体 |
|---|---|---|---|
| 9月9日14:30
荆门市群艺馆群文中心 |
豫剧折子戏《西湖公主》
豫剧折子戏《南阳关》 湖北越调折子戏《打金砖》 湖北越调折子戏《小宴》 |
襄阳市艺术剧院有限责任公司
老河口市湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心 | |
| 9月10日14:30
荆门市群艺馆群文中心 |
花鼓折子戏《秦琼观阵》
花鼓折子戏《商林归天》 花鼓折子戏《血冤》 花鼓折子戏《楼台会》 |
荆门市湖北花鼓戏保护传承中心
湖北省花鼓戏艺术研究院 | |
| 9月10日19:30
荆门市群艺馆群文中心 |
花鼓戏《阴阳错》 | 荆门市湖北花鼓戏保护传承中心 | |
| 9月12日15:00武汉京韵大舞台 | 陈晓霞 | 京剧《李逵探母》《罢宴》 | 湖北省京剧院 |
| 9月12日19:30武汉京韵大舞台 | 曹中华 | 京剧《三盗九龙杯》 | 湖北省京剧院 |
| 9月13日15:00武汉京韵大舞台 | 刘吉华 | 京剧《遇皇后·打龙袍》 | 湖北省京剧院 |
| 9月13日19:30武汉京韵大舞台 | 袁婷 | 京剧《红娘》 | 湖北省京剧院 |
| 9月14日13:30武汉楚乐戏苑 | 卢正杰 | 黄梅戏《於老四与张二女》 | 湖北省黄梅县黄梅戏剧院 |
| 9月15日13:30武汉楚乐戏苑 | 杜飞 | 楚剧《推车赶会》
楚剧《周仁出府》 |
武汉市黄陂区楚剧团 |
| 霍同飞 | 楚剧《吴天寿观书》
楚剧《杀狗惊妻》 |
武汉市新洲区楚剧团 | |
| 9月16日13:30湖北戏曲艺术中心 | 田肖肖
程力 余银芳 |
楚剧《双玉蝉·悲蝉》
黄梅戏《花枪缘》 楚剧《吴天寿观书》 楚剧《逼休》 黄梅戏《天网》 楚剧《打金枝》 |
湖北戏曲艺术中心 |
| 9月16日19:30湖北戏曲艺术中心 | 吴进良 | 黄梅戏《血冤·妻审》
黄梅戏《啼笑姻缘·别凤》 黄梅戏《魂游祖庙》 |
湖北戏曲艺术中心 |
| 9月17日13:30武汉楚乐戏苑 | 耿丽亚 | 《穆桂英智破天门阵》
《柜中缘》 《宇宙锋·装疯》 |
武汉汉剧院 |
| 何豫 | 《罢宴》
《滑油山》 |
武汉汉剧院 | |
| 9月18日19:30武汉楚乐戏苑 | 汪洋 | 黄梅戏《梁山伯与祝英台》 | 湖北省黄梅戏剧院 |
| 9月19日19:30武汉楚乐戏苑 | 王晓华 | 黄梅戏《双下山》 | 湖北省黄梅戏剧院 |
| 9月28日13:30武汉楚乐戏苑 | 李艳 | 京剧《文昭关》
京剧《武家坡》 |
湖北省京剧二团 |
| 9月28日19:30武汉剧院 | 刘思秀 | 京剧《战宛城·思春》饰邹氏
京剧《陈三两》饰陈三两 |
武汉京剧院 |
| 张家强 | 《艳阳楼》饰高登
《挑滑车》饰高宠 |
武汉京剧院 | |
| 9月29日13:30
武汉楚乐戏苑 |
蔡薇 | 楚剧《站花墙》
楚剧《董家山》 |
武汉楚剧院 |
| 万江红 | 楚剧《庵堂认母》
楚剧《杀狗惊妻》 |
武汉楚剧院 | |
| 9月29日19:30武汉剧院 | 程亮 | 京剧《杨家将》饰杨继业(前)/寇准(后) | 武汉京剧院 |