136,634
个编辑
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第794行: | 第794行: | ||
周口地区文化局 | 周口地区文化局 | ||
{{剧目获奖 | |||
|序号=1 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出金牌奖 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=吕不韦 | |||
|戏曲团体=河南省曲剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=2 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出金牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=老子·儿子·弦子 | |||
|戏曲团体=郑州市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=3 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出金牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=英娘 | |||
|戏曲团体=周口地区商水县豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=4 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出金牌奖 | |||
|戏曲剧种=宛梆 | |||
|戏曲剧目=三院禁约碑 | |||
|戏曲团体=南阳市内乡县宛梆剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=5 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出金牌奖 | |||
|戏曲剧种=京剧 | |||
|戏曲剧目=芭蕉洞 | |||
|戏曲团体=河南省京剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=6 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大明魂 | |||
|戏曲团体=河南省豫剧一团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=7 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|戏曲团体=三门峡市渑池县曲剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=8 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=银河湾 | |||
|戏曲团体=商丘市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=9 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=申凤梅 | |||
|戏曲团体=河南省越调剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=10 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=强自喜 | |||
|戏曲团体=南阳市社旗县越调剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=11 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=巾帼英魂 | |||
|戏曲团体=河南省豫剧二团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=12 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=洞庭秋 | |||
|戏曲团体=安阳市超越豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=13 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=傻妞 | |||
|戏曲团体=鹤壁市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=14 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=人生路口 | |||
|戏曲团体=漯河市南街村文工团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=15 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=红香炉 | |||
|戏曲团体=洛阳曲剧院 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=16 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=刑名师爷 | |||
|戏曲团体=焦作市豫剧院 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=17 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出银牌奖 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=狸猫换太子 | |||
|戏曲团体=许昌市越调剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=18 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大路朝天九十九 | |||
|戏曲团体=安阳市超越豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=19 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=梁祝情 | |||
|戏曲团体=新乡市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=20 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=情系小浪底 | |||
|戏曲团体=洛阳豫剧院 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=21 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=青龙湾的春天 | |||
|戏曲团体=郑煤集团豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=22 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=万金油借牛 | |||
|戏曲团体=濮阳市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=23 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=豆腐王三世 | |||
|戏曲团体=开封市尉氏县豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=24 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=买来的媳妇 | |||
|戏曲团体=许昌市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=25 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=太阳花 | |||
|戏曲团体=河南省豫剧三团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=26 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=荣辱商贾 | |||
|戏曲团体=漯河市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=27 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=金桥情 | |||
|戏曲团体=驻马店地区西平县豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=28 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=月亮河 | |||
|戏曲团体=平顶山市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=29 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=师娘 | |||
|戏曲团体=信阳市豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{剧目获奖 | |||
|序号=30 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·演出铜牌奖 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=雪兰 | |||
|戏曲团体=周口地区项城县豫剧团 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=1 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演特别奖 | |||
|人物姓名=马金凤 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=情系小浪底 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=2 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=党玉倩 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=英娘 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=3 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=王慧 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大明魂 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=4 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=胡紫珊 | |||
|戏曲剧种=京剧 | |||
|戏曲剧目=芭蕉洞 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=5 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=樊萍 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=巾帼英魂 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=6 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=马刚良 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=老子·儿子·弦子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=7 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=申小梅 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=申凤梅 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=8 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=田敏 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=傻妞 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=9 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=陈新琴 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=银河湾 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=10 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=车强 | |||
|戏曲剧种=京剧 | |||
|戏曲剧目=芭蕉洞 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=11 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=纪媛媛 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=12 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=李振乾 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=吕不韦 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=13 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=赵小梅 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=情系小浪底 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=14 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=段丽君 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=梁祝情 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=15 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=夏登路 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=银河湾 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=16 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=项英 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=吕不韦 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=17 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=崔小田 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大路朝天九十九 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=18 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=周成顺 | |||
|戏曲剧种=宛梆 | |||
|戏曲剧目=三院禁约碑 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=19 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=孙太安 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=强自喜 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=20 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演一等奖 | |||
|人物姓名=张海龙 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=老子·儿子·弦子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=21 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=贾文龙 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=万金油借牛 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=22 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=王天奇 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=狸猫换太子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=23 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=闫玉龙 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=银河湾 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=24 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=杨少龙 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=洞庭秋 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=25 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=刘爱云 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=红香炉 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=26 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张晓霞 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=洞庭秋 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=27 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张勤 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=狸猫换太子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=28 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=刘晓燕 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=月亮河 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=29 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=赵玉环 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=雪兰 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=30 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=嵩红伟 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=情系小浪底 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=31 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张海杰 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=豆腐王三世 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=32 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=杨淑琴 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=人生路口 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=33 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=房新枝 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=金桥情 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=34 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张志刚 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=傻妞 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=35 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=何雪林 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=师娘 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=36 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张月婷 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=太阳花 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=37 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=袁新平 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=英娘 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=38 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张艳 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=银河湾 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=39 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=苏菊艳 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=梁祝情 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=40 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张艳萍 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=老子·儿子·弦子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=41 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=高红旗 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=巾帼英魂 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=42 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=郭凤娥 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=43 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=常俊丽 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=买来的媳妇 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=44 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张朋召 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=45 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=张三旺 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=荣辱商贾 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=46 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=卫云 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=老子·儿子·弦子 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=47 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=苏兆林 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=买来的媳妇 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=48 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=魏凤琴 | |||
|戏曲剧种=越调 | |||
|戏曲剧目=申凤梅 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=49 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=史茹 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=50 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=秦春香 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=青龙湾的春天 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=51 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=王秀梅 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大路朝天九十九 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=52 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=郑永生 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=太阳花 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=53 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=李庚春 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大明魂 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=54 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=丁建英 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=大明魂 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=55 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=盛红林 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=白云深处 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=56 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=侯庆祥 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=吕不韦 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=57 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=任三印 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=刑名师爷 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=58 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=李云 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=太阳花 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=59 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=管爱姣 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=万金油借牛 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=60 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=宋艳秋 | |||
|戏曲剧种=豫剧 | |||
|戏曲剧目=太阳花 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=61 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
|奖项名称=河南省第七届戏剧大赛·表演二等奖 | |||
|人物姓名=郑庆恩 | |||
|戏曲剧种=曲剧 | |||
|戏曲剧目=红香炉 | |||
|获奖情况=获奖 | |||
}} | |||
{{演员获奖 | |||
|序号=62 | |||
|获奖时间=1998-09-24 | |||
