• 首页
  • 随机
  • 最近更改
  • 特殊页面
  • 社群首页
  • 设置
  • 关于戏曲百科
  • 免责声明
戏曲百科
  • 登录

模板:Image array

  • 监视
  • 查看源代码
    • 链入页面
    • 固定链接
    • 页面信息
模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

本模板使用之后能生成一个矩形图像阵列,通常放置在族群模板“{{Infobox ethnic group}}”中使用。

目录

  • 1 说明
  • 2 基本参数
  • 3 Embedding
  • 4 示例
  • 5 参加

说明

  • “perrow”表示每一横排要显示的图像数量,如“perrow=4”,则会每一横排显示“4张图像”。
  • “width”表示图像的“宽度”,“height”表示图像的“高度”,系统自动添加单位“px”,无须再自行添加单位。

详细使用方法请参看下面的“示例”——“湖南人”。

基本参数

A 4x4 图像

{{image array|perrow = 4 |width=  |height= 
| image1 =   | caption1 =
| image2 =   | caption2 =
| image3 =   | caption3 =
| image4 =   | caption4 =
| image5 =   | caption5 =
| image6 =   | caption6 =
| image7 =   | caption7 =
| image8 =   | caption8 =
| image9 =   | caption9 =
| image10 =  | caption10 =
| image11 =  | caption11 =
| image12 =  | caption12 =
| image13 =  | caption13 =
| image14 =  | caption14 =
| image15 =  | caption15 =
| image16 =  | caption16 =
}}

A 5x5 图像

{{image array|perrow = 5 |width=  |height= 
| image1 =   | caption1 =
| image2 =   | caption2 =
| image3 =   | caption3 =
| image4 =   | caption4 =
| image5 =   | caption5 =
| image6 =   | caption6 =
| image7 =   | caption7 =
| image8 =   | caption8 =
| image9 =   | caption9 =
| image10 =  | caption10 =
| image11 =  | caption11 =
| image12 =  | caption12 =
| image13 =  | caption13 =
| image14 =  | caption14 =
| image15 =  | caption15 =
| image16 =  | caption16 =
| image17 =  | caption17 =
| image18 =  | caption18 =
| image19 =  | caption19 =
| image20 =  | caption20 =
| image21 =  | caption21 =
| image22 =  | caption22 =
| image23 =  | caption23 =
| image24 =  | caption24 =
| image25 =  | caption25 =
}}

A 5x6 图像

{{image array|perrow = 5 |width=  |height= 
| image1 =   | caption1 =
| image2 =   | caption2 =
| image3 =   | caption3 =
| image4 =   | caption4 =
| image5 =   | caption5 =
| image6 =   | caption6 =
| image7 =   | caption7 =
| image8 =   | caption8 =
| image9 =   | caption9 =
| image10 =  | caption10 =
| image11 =  | caption11 =
| image12 =  | caption12 =
| image13 =  | caption13 =
| image14 =  | caption14 =
| image15 =  | caption15 =
| image16 =  | caption16 =
| image17 =  | caption17 =
| image18 =  | caption18 =
| image19 =  | caption19 =
| image20 =  | caption20 =
| image21 =  | caption21 =
| image22 =  | caption22 =
| image23 =  | caption23 =
| image24 =  | caption24 =
| image25 =  | caption25 =
| image26 =  | caption26 =
| image27 =  | caption27 =
| image28 =  | caption28 =
| image29 =  | caption29 =
| image30 =  | caption30 =
}}

Embedding

要使页面显示简单的图像矩阵,请使用模板“{{Image frame}}”。

{{Image frame
| content = {{image array|perrow = 4
| image1 =   | caption1 =
| image2 =   | caption2 =
| image3 =   | caption3 =
| image4 =   | caption4 =
| image5 =   | caption5 =
| image6 =   | caption6 =
| image7 =   | caption7 =
| image8 =   | caption8 =
| image9 =   | caption9 =
| image10 =  | caption10 =
| image11 =  | caption11 =
| image12 =  | caption12 =
| image13 =  | caption13 =
| image14 =  | caption14 =
| image15 =  | caption15 =
| image16 =  | caption16 =
}}
}}

示例

参加

  • {{Multiple image}}
  • {{Photomontage}}
上述文档嵌入自模板:Image array/doc。 (编辑 | 历史)
编者可以在本模板的沙盒 (创建 | 镜像)和测试样例 (创建)页面进行实验。
请在/doc子页面中添加分类。 本模板的子页面。
检索自“https://wiki66.com/index.php?title=模板:Image_array&oldid=75926”
分类:​
  • Pages using image array with no images
  • 圖像模板
最后编辑于2022年1月3日 (星期一) 13:43

语言

    此页面在其他语言不可用。

    戏曲百科
    • 本页面最后编辑于2022年1月3日 (星期一) 13:43。
    • 错误反馈
    • 关于戏曲百科
    • 免责声明
    • 豫ICP备13003402号-1
    • 桌面版