第三届中国戏剧梅花奖:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
话剧:丁嘉丽 | 话剧:丁嘉丽 | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=1 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=裴艳玲 | |人物姓名=裴艳玲 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=河北梆子 | |戏曲剧种=河北梆子 | ||
|戏曲团体=河北省河北梆子剧院 | |戏曲团体=河北省河北梆子剧院 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=2 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=汪世瑜 | |人物姓名=汪世瑜 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=昆剧 | |戏曲剧种=昆剧 | ||
|戏曲团体=浙江昆剧团 | |戏曲团体=浙江昆剧团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=3 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=王立军 | |人物姓名=王立军 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=京剧 | |戏曲剧种=京剧 | ||
|戏曲团体=天津市青年京剧团 | |戏曲团体=天津市青年京剧团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=4 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=于盛乐 | |人物姓名=于盛乐 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=楚剧 | |戏曲剧种=楚剧 | ||
|戏曲团体=武汉市楚剧团 | |戏曲团体=武汉市楚剧团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=5 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=阎桂祥 | |人物姓名=阎桂祥 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=京剧 | |戏曲剧种=京剧 | ||
|戏曲团体=北京京剧院 | |戏曲团体=北京京剧院 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=6 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=李光 | |人物姓名=李光 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=京剧 | |戏曲剧种=京剧 | ||
|戏曲团体=中国京剧院 | |戏曲团体=中国京剧院 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=7 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=张惠云 | |人物姓名=张惠云 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=河北梆子 | |戏曲剧种=河北梆子 | ||
|戏曲团体=河北省河北梆子剧院 | |戏曲团体=河北省河北梆子剧院 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=8 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=梁谷音 | |人物姓名=梁谷音 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=昆曲 | |戏曲剧种=昆曲 | ||
|戏曲团体=上海昆剧团 | |戏曲团体=上海昆剧团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=9 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=李东桥 | |人物姓名=李东桥 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=秦腔 | |戏曲剧种=秦腔 | ||
|戏曲团体=陕西省戏曲研究院秦腔团 | |戏曲团体=陕西省戏曲研究院秦腔团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|获奖时间= | |序号=10 | ||
|获奖时间=1986 | |||
|人物姓名=林为林 | |人物姓名=林为林 | ||
|奖项名称= | |奖项名称=第三届中国戏剧梅花奖 | ||
|戏曲剧种=昆曲 | |戏曲剧种=昆曲 | ||
|戏曲团体=浙江昆剧团 | |戏曲团体=浙江昆剧团 | ||
| | |获奖情况=获奖 | ||
}} | }} | ||
2021年9月15日 (三) 16:51的版本
第三届中国戏剧梅花奖获奖名单(1986年)
| 获奖时间 | 人物姓名 | 奖项名称 | 戏曲剧种 | 戏曲剧目 | 戏曲团体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裴艳玲 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 河北梆子 | 河北省河北梆子剧院 | ||
| 汪世瑜 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 昆剧 | 浙江昆剧团 | ||
| 王立军 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 天津市青年京剧团 | ||
| 于盛乐 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 楚剧 | 武汉市楚剧团 | ||
| 阎桂祥 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 北京京剧院 | ||
| 李光 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 中国京剧院 | ||
| 张惠云 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 河北梆子 | 河北省河北梆子剧院 | ||
| 梁谷音 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 昆剧 | 上海昆剧团 | ||
| 李东桥 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 秦腔 | 千古一帝 | 陕西省戏曲研究院秦腔团 | |
| 林为林 | 第三届中国戏剧梅花奖 | 昆剧 | 界牌关 | 浙江昆剧团 |
戏曲:裴艳玲、汪世瑜、王立军、于盛乐、阎桂祥、李光、张惠云