第28届中国戏剧梅花奖:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
龚莉莉(江苏省镇江市艺术创作研究中心)扬剧《花旦当家》 | 龚莉莉(江苏省镇江市艺术创作研究中心)扬剧《花旦当家》 | ||
{{ | {{演员获奖头部}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=汪育殊|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=徽剧|戏曲剧目=惊魂记|戏曲团体=安徽省徽京剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=张建峰|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=京剧|戏曲剧目=范进中举|戏曲团体=北京京剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=张琳|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=越剧|戏曲剧目=一钱太守|戏曲团体=绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=苏春梅|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=粤剧|戏曲剧目=搜书院|戏曲团体=广州粤剧院有限公司}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=周妤俊|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=越剧|戏曲剧目=心比天高|戏曲团体=杭州越剧传习院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=赵旭|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=话剧|戏曲剧目=从湘江到遵义|戏曲团体=军委政治工作部话剧团}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=王少华|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=河北梆子|戏曲剧目=徐策|戏曲团体=河北梆子剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=曾小敏|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=粤剧|戏曲剧目=白蛇传情|戏曲团体=广东粤剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=韦小兵|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=秦腔|戏曲剧目=卧虎令|戏曲团体=宁夏演艺集团秦腔剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=程丞|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=黄梅戏|戏曲剧目=罗帕记|戏曲团体=湖北省戏曲艺术剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=沈昳丽|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=昆剧|戏曲剧目=紫钗记|戏曲团体=上海昆剧团}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=叶红|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=花鼓戏|戏曲剧目=刘海戏金蟾|戏曲团体=湖南省花鼓戏戏剧院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=袁丫丫|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=秦腔|戏曲剧目=春江月|戏曲团体=天水市西秦腔研究院}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=吴则文|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=闽剧|戏曲剧目=兰花赋|戏曲团体=福州闽剧艺术传承发展中心}} | ||
{{ | {{演员获奖|获奖时间=2017年5月22日|人物姓名=龚莉莉|奖项名称=中国戏剧梅花奖|戏曲剧种=扬剧|戏曲剧目=花旦当家|戏曲团体=镇江市艺术创作研究中心}} | ||
{{ | {{演员获奖尾部}} | ||
2021年6月4日 (五) 01:42的版本
第28届中国戏剧梅花奖获奖名单(15朵"梅花"名单)
汪育殊(安徽省徽京剧院)徽剧《惊魂记》
张建峰(北京京剧院)京剧《范进中举》
张 琳(绍兴市柯桥区小百花越剧艺术传习中心)越剧《一钱太守》
苏春梅(广州粤剧院有限公司)粤剧《搜书院》
周妤俊(杭州越剧传习院)越剧《心比天高》
赵 旭(军委政治工作部话剧团)话剧《从湘江到遵义》
王少华(河北梆子剧院)河北梆子《徐策》
曾小敏 (广东粤剧院)粤剧《白蛇传 情》
韦小兵(宁夏演艺集团秦腔剧院)秦腔《卧虎令》
程 丞(湖北省戏曲艺术剧院)黄梅戏《罗帕记》
沈昳丽(上海昆剧团)昆剧《紫钗记》
叶红(湖南省花鼓戏戏剧院)花鼓戏《刘海戏金蟾》
袁丫丫(天水市西秦腔研究院)秦腔《春江月》
吴则文(福州闽剧艺术传承发展中心)闽剧《兰花赋》
龚莉莉(江苏省镇江市艺术创作研究中心)扬剧《花旦当家》
汪育殊张建峰张琳苏春梅周妤俊赵旭王少华曾小敏韦小兵程丞沈昳丽叶红袁丫丫吴则文龚莉莉| 获奖时间 | 获奖人员 | 奖项名称 | 剧种 | 作品名称 | 所在团体 | 获奖情况 |
|---|
备注:本表格只收录戏曲类奖项(添加)