第十一届中国戏剧梅花奖:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小 文字替换 -“|获奖时间=”替换为“|获奖日期=” |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=1 | |序号=1 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=茅威涛 | |人物姓名=茅威涛 | ||
|奖项名称=中国戏剧梅花奖·二度梅 | |奖项名称=中国戏剧梅花奖·二度梅 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=2 | |序号=2 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=刘芸 | |人物姓名=刘芸 | ||
|奖项名称=中国戏剧梅花奖·二度梅 | |奖项名称=中国戏剧梅花奖·二度梅 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=3 | |序号=3 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=李仙花 | |人物姓名=李仙花 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=4 | |序号=4 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=喻海燕 | |人物姓名=喻海燕 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=5 | |序号=5 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=梁伟平 | |人物姓名=梁伟平 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=6 | |序号=6 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=马莉莉 | |人物姓名=马莉莉 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=7 | |序号=7 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=王艺华 | |人物姓名=王艺华 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=8 | |序号=8 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=史敏 | |人物姓名=史敏 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=9 | |序号=9 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=张曼君 | |人物姓名=张曼君 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第111行: | 第111行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=10 | |序号=10 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=陈少云 | |人物姓名=陈少云 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第120行: | 第120行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=11 | |序号=11 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=李龙斌 | |人物姓名=李龙斌 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=12 | |序号=12 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=龙红 | |人物姓名=龙红 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=13 | |序号=13 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=王蓉蓉 | |人物姓名=王蓉蓉 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
{{演员获奖 | {{演员获奖 | ||
|序号=14 | |序号=14 | ||
| | |获奖日期=1994年 | ||
|人物姓名=秦雪玲 | |人物姓名=秦雪玲 | ||
|奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | |奖项名称=第十一届中国戏剧梅花奖 | ||
2025年7月8日 (二) 22:39的最新版本
第十一届中国戏剧梅花奖获奖名单(1994年)
| 获奖时间 | 人物姓名 | 奖项名称 | 戏曲剧种 | 戏曲剧目 | 戏曲团体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅威涛 | 中国戏剧梅花奖·二度梅 | 越剧 | 西厢记 陆游与唐琬 | 浙江省小百花越剧团 | |
| 刘芸 | 中国戏剧梅花奖·二度梅 | 川剧 | 四川省成都川剧院 | ||
| 李仙花 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 汉剧 | 广东省汉剧院 | ||
| 喻海燕 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 川剧 | 绵阳市川剧团 | ||
| 梁伟平 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 淮剧 | 上海淮剧团 | ||
| 马莉莉 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 沪剧 | 上海沪剧院蒲东分院 | ||
| 王艺华 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 蒲剧 | 山西运城地区蒲剧团 | ||
| 史依弘 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 上海京剧院 | ||
| 张曼君 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 采茶戏 | 江苏赣南采茶戏剧团 | ||
| 陈少云 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 湖南省京剧团 | ||
| 李龙斌 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 徽剧 | 安徽省徽剧团 | ||
| 龙红 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 采茶戏 | 江西赣南采茶戏剧团 | ||
| 王蓉蓉 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 北京青年京剧团 | ||
| 秦雪玲 | 第十一届中国戏剧梅花奖 | 京剧 | 北京京剧院 |
话剧:
朱 茵(江苏人民艺术剧院)
周 红( 辽宁人民艺术剧院)
马 路 (天津儿童艺术剧院)
吕 凉 (上海人民艺术剧院)
歌剧:
安金玉 (陕西省歌舞剧院歌剧团) 茅威涛 刘芸 李仙花 喻海燕 梁伟平 马莉莉 王艺华 史敏 张曼君 陈少云 李龙斌 龙红 王蓉蓉 秦雪玲